Modèle | Dimensions | Note/5 | Prix |
---|---|---|---|
Serre Thermo 52x42.5x28cm - PREMIUM Stewart | 52x42.5x28cm | 4 | €€ |
STEWART - Petite serre chauffante - ESSENTIAL - capot souple - 38x24.5x19.5cm | 38 x 25 x 19,5 cm | 3.5 | € |
Garland Mini-serres propagateur avec chauffage électrique - Lot de 3 | 16 x 76 x 20 cm | € | |
HORTOSOL 20w Mini serre de bouturage chauffante électrique 37,5x24x19 cm | 37,5 x 24 x 19 cm | € | |
Serre Thermo 38x24x19cm - Neptune Hydroponics | € | ||
Mini Serre chauffante - 39 x 25 x 20 cm | 39 x 25 x 20 cm | €€ | |
Rebord De Fenêtre -Serre Réchauffement Mat | 63,8 x 13,2 x 5,8 cm | 2 | € |
PACK BOUTURAGE SERRE + éclairage CFL 105W croissance | 38 x 24.5 x 19.5 cm | €€€ | |
Stewart - Mini-serre électrique de jardin basique pour l'extérieur, 52 cm - 2396005 | 52 x 42.5 x 28 cm | € |
Notice d’utilisation du guide comparatif
Ce guide dispose de 5 colonnes. Il est possible de trier les données en fonction de différents critères de recherche en cliquant sur :
– Modèle : La marque et le modèle de mini serre chauffante correspondant à l’image.
– Dimensions : Les dimensions de la mini serre chauffante.
– Puissance de chauffe : La puissance de chauffage de la mini serre exprimée en watts.
– Note : La moyenne de satisfaction des acheteurs sur Amazon.fr. Cette donnée est importante car elle permet de savoir si les clients sont satisfaits ou non de leur achat.
– Prix : Les prix sont donnés ici à titres indicatifs. € moins de 50€, €€ de 50€ à 75€, €€€ de 75€ à 100€ et €€€€ plus de 100€. Pour découvrir le prix exact du produit, il vous suffit de cliquer sur le lien produit.